Detaillierte Produktbeschreibung
Die Produktbeschreibung ist nicht zugänglich
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | ThinkCar |
---|---|
Garantie: | 2 Jahre |
Frekvence CPU: | 2,2 |
Kapacita baterie: | 22400 mAh |
Obsahuje SW EV: | Ano |
? Obsahuje SW HD: | Ano |
Paměť RAM: | 8 |
Operační systém: | TECO |
Počet jader CPU: | 2 |
Podporuje EV: | Ano |
? Podporuje HD: | Ano |
Přední kamera: | 8 MP |
? VCI: | THINKLINK PRO |
Velikost displeje: | 14 |
Paměť ROM: | 256 GB |
Zadní kamera: | 20 MP |
? Diagnostický protokol: | KWP2000 ISO 14230, UDS (ISO 14229) |
? Duální diagnostika: | Ano |
Diagnostické protokoly: | CAN 2.0, CAN FD, DOIP, SAE J1939, ISO 9141-2 (K-Line), SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 15765 (CAN-TP) |
? OBD II a EOBD Funkce: | Ano |
? OEM diagnostika: | Ano |
? Online kódování: | Ano |
? Online programování: | Ano |
? Podpora ADAS: | Ano |
? Vestavěné TPMS: | Ano |
? Servisní funkce: | 41 |
? Softwarové rozhraní: | Pass-Thru (SAE J2534), D-PDU API (ISO 22900) |
? Speciální funkce: | Ano |
? Topologické zobrazení ECU: | Ano |
? VW řízené funkce: | Ano |
? AI (umělá inteligence): | Ano |
? Rychlonabíjení: | Ano |
THINKTOOL 399
THINKTOOL 399 Dual Diagnosis
THINKTOOL 399 Prower by Automotive Diagnostic AI Models
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.